现代物流管理专业人才培养方案
一、专业名称与代码
现代物流管理专业(530802)
二、入学要求
中等职业学校学历教育入学要求一般为初中毕业生或具有同等学力者。
高等职业学校学历教育入学要求一般为高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
三年
四、职业面向
所属专 业大类 (代码) | 所属专业(代码) | 对应行业(代码) | 主要职 业类别 (代码) | 主要岗位群或技术领域举例 | 职业资格证书和职业技能等级证书举例 |
财经商 贸大类 (63) | 物流类(6309) | 道路运输业 (54) 多式联运和运输代理业 (58) 装卸搬运和仓储业 (59) | 管理工程技术人员 2-02-30 装卸搬运和运输代理服务人员 4-02-35 仓储人员 4-02-06 | 仓储主管 运输主管 物流销售主管 物流客户服务主管 生产车间主管 | 物流从业人员职业技术等级认证 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
物流管理专业培养目标定位于“宽带”型与应用型人才的培养,讲求“宽口径”和综合性。所培养的人才能够将理论转化为实际应用,重在转化能力的培养。使所培养的人才能得到社会广大用人单位的认可,又能充分发挥专业特长。具体讲是面向物流企业、仓库、站埠、运输站、货运中心、商贸配送中心、各类连锁零售企业等行业部门,培养懂管理基本知识,熟练掌握物流作业流程,会选择使用各类设备,能指导他人进行物流作业活动,符合社会发展需要的,具有良好职业道德,较强实际操作能力和和解决实际技术问题的应用型、技能型和创新型的高素质物流工作者。
(二)培养规格
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求。
1. 素质
(1)爱岗敬业,勤奋工作的职业道德素质,特别是爱农情结的培养;
(2)健康的身体素质和心理素质;
(3)良好的人文社会与科学素养;
(4)从事本专业领域所应具备的专业素质。
2.知识
(1)具有物流配送中心管理与业务执行的能力;
(2)具有物流运输组织与管理的能力;
(3)具有仓储管理与库存控制的能力;
(4)具有采购与供应管理的基础能力
(5)具有产品质押监管的基础能力;
(6)具有一定创新与再学习的基础能力;
(7)具有独立运营一家网店的能力;
(8)熟练掌握一门外语,具有听、说、读、写、译的基本能力;
(9)具有一定的英语水平和计算机操作及信息处理的水平。
3.能力
物流管理专业能力结构表
序号 | 能力模块 | 能力要素 |
1 | 基本能力模块 | 政治思想素质,英语交流与沟通能力,专业软件操作能力,自我学习能力 |
2 | 物流技能模块 | 商品养护,采购与供应,物流运输,仓储配送,货代,物流装备,供应链管理能力;金融物流操作,质押监管实务 |
3 | 专业辅助能力 | 国际贸易、金融、市场营销、电子商务、公共关系、会计实务、商务谈判能力 |
六、课程设置及要求
主要包括公共基础课程和专业(技能)课程。
(一)公共基础课程
根据党和国家有关文件规定,将思想政治理论、中华优秀传统文化、体育、军事理论与军训、大学生职业发展与就业指导、心理健康教育等列入公共基础必修课;并可将党史国史、劳动教育、劳动教育、大学语文、高等数学、创新创业教育、健康教育、美育、职业素养等列入必修课或选修课。
(二)专业(技能)课程
一般包括专业基础课程、专业方向课,并涵盖有关实践性教学环节。
1.专业基础课程
包括:物流基础、管理学、物流工程技术概论、运筹学、物流软件设计基础、物流系统仿真技术、采购管理、物流运输技术与管理、物流仓储技术、供应链管理、物流成本管理、物流信息系统。
2.专业方向课程
根据现代物流管理从业工员岗位工作过程所运用的知识,专业系统开发10门职业岗位课程,并确定其中5门作为专业核心课,核心课程包括《运输管理与实务》、《供应链管理》、《国际物流与货运代理》、《配送管理》、《仓储管理实务》等。
七、教学进程总体安排
1.专业教学计划与进程
课程模块 | 课程类别 | 课程名称 | 考核方式 | 总 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课学期与周学时 | ||||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||||||
授 课 | 实践 | 讲座 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
公共 基础课 | 思想道德与法治 | 试 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 试 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | |||||||||||||
红色文化 | 查 | 1 | 18 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||
形势与政策 | 查 | 1 | 44 | 44 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
大学生职业发展与就业指导 | 查 | 3 | 52 | 48 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
大学生安全教育* | 查 | 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
军事理论 | 查 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||||||||
心理健康教育 | 查 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | |||||||||||||
大学英语 | 试 | 4 | 68 | 68 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息技术 | 试 | 4 | 68 | 20 | 48 | 2 | 2 | ||||||||||||
大学体育 | 查 | 7 | 106 | 8 | 96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
大学语文 | 试 | 4 | 68 | 68 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
高等数学 | 试 | 4 | 68 | 68 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
劳动教育 | 查 | 2 | 35 | 17 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
美育* | 查 | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||||
小计 | 45 | 785 | 587 | 194 | 4 | 17 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1.5 | ||||||||
职业基础模块 | 专业基础课 | 物流基础 | 试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||
管理学原理 | 试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||
冷链物流 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
经济学基础 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
电子商务基础 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
商务礼仪 | 试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||
商品学 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
基础会计 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
企业管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
第三方物流 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
统计学基础 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
物流法律法规 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
小计 | 48 | 840 | 420 | 420 | 12 | 12 | 20 | 4 | |||||||||||
职业技术模块 | 专业 方向课 | 采购管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||
仓储配送管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
单证实务 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
物流成本管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
运输管理与实务 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
供应链管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
物流信息管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
物流经济地理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
快递实务 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
小计 | 36 | 648 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | ||||||||||
职业技能 模块 | 基础实训 | 入学教育 | 查 | 1 | 15 | 15 |
第一学期集中3天 | ||||||||||||
军事技能 | 查 | 2 | 112 | 112 |
第一学期集中2周 | ||||||||||||||
实习 | 认知实习 | 1 | 24 | 24 | 第五学期集中1周 | ||||||||||||||
跟岗实习 | 1 | 24 | 24 | 第五学期集中1周 | |||||||||||||||
顶岗实习 | 16 | 384 | 384 | 第六学期集中16周 | |||||||||||||||
小计实习 | 查 | 18 | 432 | 432 | |||||||||||||||
毕业综合设计(作业) | 查 | 2 | 48 | 48 | 第六学期集中2周 | ||||||||||||||
小计 | 23 | 607 | 607 | ||||||||||||||||
总计 | 149 | 2880 | 1331 | 1545 | 4 | 29 | 29 | 27 | 27 | 16 | 1.5 | ||||||||
学期开课门数 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||
平均周学时 | 26.5 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 16.5 | 1.5 | |||||||||||||
选修 | 公共 | 中国礼仪 | 查 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||
计算机等级(NIT) | 32 | 2 | |||||||||||||||||
专业 | 助理物流师(三级) | 32 | |||||||||||||||||
(1+X证书)物流系统设计职业技能等级证书 | 32 | ||||||||||||||||||
合计 | 128 |
2. 课程的性质与结构比例表
课程类别 | 理论教学学时 | 实践教学学时 | 讲座 | 合计 |
公共基础课 | 587 | 194 | 4 | 785 |
专业基础课 | 420 | 420 | 840 | |
专业技术课 | 324 | 324 | 648 | |
专业技能课 | 607 | 607 | ||
合计(总学时) | 1331 | 1545 | 4 | 2880 |
占总学时比例 | 46.21% | 52.64% | 0.14% | 100% |
八、实施保障
教学保障条件要求主要包括3个方面:教学团队、实践教学条件、其它教学资源。
(一)师资队伍
1.专业带头人
本专业现在初级教师一名。
2.师资数量
本专业生师比不大于18:1,应为现代物流管理、经济学、管理学、电子商务或相近专业毕业,专任教师不少于5人。
3.师资水平及结构
(1)本专业专任教师其学历水平不低于:专业理论教师大学本科,专业实践教师大学专科,专职专业教师必须达到教师法对高等学校专业教师的任职资格要求。
(2)主干课程应有初级及以上职称的教师作为教师或课程带头人。
(3)“双师素质”教师不少于专职教师的60%,高级职称不少于30%。
(4)本专业的专业理论课以具有专业背景的专职教师主讲为主,专业实践课主要以企业行业专业技术骨干及能工巧匠担任的兼职教师讲授为主,企业兼职教师承担的专业课程及学时比例不少于35%。
4.兼职教师
兼职教师应该是技术骨干或能工巧匠。实践经验丰富、责任心强、有较高职业道德和一定教学水平。能够指导学生完成实践性较强的工程项目。
(二)教学设施
1.校内实训教学条件
目前,学校已经建设完成的的有京东供应链物流综合实训室,设施配套齐全,基本上可以满足了校内学生实训的要求。
2.校外实训基地
校外有稳定、能满足专业实践教学要求并宜对学生实施轮岗实训的实习基地,并配置专业人员指导学生实训,并且依托向塘镇作为江西省物流重镇的有利条件开展企业实训活动。
3.信息网络教学条件基本要求
在校内宽带网络的支持下,教室、图书馆,实训室都配备了上网功能,师生可在网上学习浏览,互动问答,批改作业,查阅学生成绩和学分。利用互联网的设计资源,进一步扩充了学生的专业学习空间。
(三)教学资源
1. 教材
教材能较好地体现课程标准的科学性、思想性和实践性,反映物流行业企业最新技术发展水平,符合学生的接受能力。
2. 图书及数字化资料
图书馆内每年更新物流相关的图书资料,通过互联网,学生还能接触到时下物流行业的发展新动态,查阅相关信息。
3. 网络资源
(1)标准网络资源。收集建筑装饰专业领域相关的国家标准及行业、企业标准(规范、法规),以及岗位技能标准、职业资格标准,专业教学标准、人才培养方案等。
(2)课程网络资源。收集本专业的优秀精品课程,经过比较筛选后入库,方便师生使用;通过自建、购买、免费下载等渠道,收集专业相关优秀课件和电子教材;按课程分类整理学习问题和自测题入库,丰富网络课堂。
(3)教学素材网络资源。收集专业类影像资料、规范图集、科研成果、案例分析、材质模型、学生作品等,建设丰富的教学素材资源。
(四)教学方法
教学方法:以物流相关工作岗位基本任务为载体,基于工作过程进行课程开发和学习情境构建,符合物流工作过程和流程,有明确的目标(标准、规程)或施工产品(实物),老师要根据学生特点,积极开展讨论式、案例式、情境式的教学,把课程讲授与工程实践相结合,构建并有效运行“工学交替项目教学”模式,学生角色扮演、团队合作,融“教、学、做” 为一体。
(五)学习评价
建工学结合人才培养模式和课程体系的建立,对考核标准和方式提出了新的要求。其考核应具有全面性、整体性,以学生学习新知识及拓展知识的能力、运用所学知识解决实际问题的能力、创新能力和实践能力的高低作为主要考核标准。考核方式可分为:
(1)工作过程导向的职业岗位课程可采取独立、派对和小组的形式完成,重在对具体工作任务的计划、实施和评价的全过程考查,涵盖各个阶段的关联衔接和协作分工等内容,可通过工作过程再现、分工成果展示、学生之间他评、自评、互评相结合等方式进行评价(见表)。
(2)认识实习、企业实习、顶岗实习等课程可重在对学习途径和行动结果的描述,包括关于学习计划、时间安排、工作步骤和目标实现的情况,以及困难、成果、估计、选择等内容,可通过工作报告、成果展示、项目答辩等方式采用校内老师评价与企业评价相结合进行评价。
(六)质量管理
加强各项教学管理规章制度建设,教学管理文件规范。完善教学质量监控与保障体系;形成教学督导、教师、学生、社会教学评价体系以及完整的信息反馈系统;建立可行的激励机制和奖惩制度;加强对毕业生质量跟踪调查和收集企业对专业人才需求反馈的信息。同时针对不同生源特点和各校实际明确教学管理重点与制定管理模式。
九、毕业要求
学生通过三年年限的学习,须修满的专业人才培养方案所规定的学时学分,完成规定的教学活动,毕业时应达到的素质、知识和能力等方面要求。毕业要求应能支撑培养目标的有效达成。
十、附录
1.课程设置与教学进程时间分配表
课程模块 | 课程类别 | 课程名称 | 考核方式 | 总 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课学期与周学时 | ||||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||||||
授 课 | 实践 | 讲座 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
公共 基础课 | 思想道德与法治 | 试 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 试 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | |||||||||||||
红色文化 | 查 | 1 | 18 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||
形势与政策 | 查 | 1 | 44 | 44 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
大学生职业发展与就业指导 | 查 | 3 | 52 | 48 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
大学生安全教育* | 查 | 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
军事理论 | 查 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||||||||
心理健康教育 | 查 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | |||||||||||||
大学英语 | 试 | 4 | 68 | 68 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息技术 | 试 | 4 | 68 | 20 | 48 | 2 | 2 | ||||||||||||
大学体育 | 查 | 7 | 106 | 8 | 96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
大学语文 | 试 | 4 | 68 | 68 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
高等数学 | 试 | 4 | 68 | 68 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
劳动教育 | 查 | 2 | 35 | 17 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
美育* | 查 | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||||
小计 | 45 | 785 | 587 | 194 | 4 | 17 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1.5 | ||||||||
职业基础模块 | 专业基础课 | 物流基础 | 试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||
管理学原理 | 试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||
冷链物流 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
经济学基础 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
电子商务基础 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
商务礼仪 | 试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||
商品学 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
基础会计 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
企业管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
第三方物流 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
统计学基础 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
物流法律法规 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
小计 | 48 | 840 | 420 | 420 | 12 | 12 | 20 | 4 | |||||||||||
职业技术模块 | 专业 方向课 | 采购管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||
仓储配送管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
单证实务 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
物流成本管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
运输管理与实务 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
供应链管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
物流信息管理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
物流经济地理 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
快递实务 | 试 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||
小计 | 36 | 648 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | ||||||||||
职业技能 模块 | 基础实训 | 入学教育 | 查 | 1 | 15 | 15 |
第一学期集中3天 | ||||||||||||
军事技能 | 查 | 2 | 112 | 112 |
第一学期集中2周 | ||||||||||||||
实习 | 认知实习 | 1 | 24 | 24 | 第五学期集中1周 | ||||||||||||||
跟岗实习 | 1 | 24 | 24 | 第五学期集中1周 | |||||||||||||||
顶岗实习 | 16 | 384 | 384 | 第六学期集中16周 | |||||||||||||||
小计实习 | 查 | 18 | 432 | 432 | |||||||||||||||
毕业综合设计(作业) | 查 | 2 | 48 | 48 | 第六学期集中2周 | ||||||||||||||
小计 | 23 | 607 | 607 | ||||||||||||||||
总计 | 149 | 2880 | 1331 | 1545 | 4 | 29 | 29 | 27 | 27 | 16 | 1.5 | ||||||||
学期开课门数 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||
平均周学时 | 26.5 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 16.5 | 1.5 | |||||||||||||
选修 | 公共 | 中国礼仪 | 查 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||
计算机等级(NIT) | 32 | 2 | |||||||||||||||||
专业 | 助理物流师(三级) | 32 | |||||||||||||||||
(1+X证书)物流系统设计职业技能等级证书 | 32 | ||||||||||||||||||
合计 | 128 |
2.课程的性质与结构比例表
课程类别 | 理论教学学时 | 实践教学学时 | 讲座 | 合计 |
公共基础课 | 587 | 194 | 4 | 785 |
专业基础课 | 420 | 420 | 840 | |
专业技术课 | 324 | 324 | 648 | |
专业技能课 | 607 | 607 | ||
合计(总学时) | 1331 | 1545 | 4 | 2880 |
占总学时比例 | 46.21% | 52.64% | 0.14% | 100% |
执笔人: 张波 审核人:韩珍妮 复核人:张天文