江西工商职业技术学院2024级统招三年制大专新生学费标准 | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 (元/生/年) |
1 | 560201 | 播音与主持 | 12010 |
2 | 550202 | 舞蹈表演 | 11960 |
3 | 550201 | 音乐表演 | 11960 |
4 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 11960 |
5 | 570108K | 音乐教育 | 11840 |
6 | 550114 | 室内艺术设计 | 11960 |
7 | 570301 | 社会体育 | 10220 |
8 | 520507 | 医学美容技术 | 12300 |
9 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 11800 |
10 | 550102 | 视觉传达设计 | 11800 |
11 | 510205 | 大数据技术 | 12930 |
12 | 510212 | 区块链技术应用 | 12930 |
13 | 510207 | 信息安全技术应用 | 12930 |
14 | 510106 | 移动互联应用技术 | 12930 |
15 | 510206 | 云计算技术应用 | 12930 |
16 | 580401 | 法律事务 | 10100 |
17 | 520601 | 康复治疗技术 | 11810 |
18 | 530809 | 智能物流技术 | 13500 |
19 | 530702 | 跨境电子商务 | 13500 |
20 | 550113 | 广告艺术设计 | 11960 |
21 | 550104 | 产品艺术设计 | 11960 |
22 | 530802 | 现代物流管理 | 10870 |
23 | 520801 | 健康管理 | 10100 |
24 | 520301 | 药学 | 11810 |
25 | 520201 | 护理 | 11810 |
26 | 460609 | 无人机应用技术 | 10120 |
27 | 510203 | 软件技术 | 17200 |
28 | 510202 | 计算机网络技术 | 10970 |
29 | 510201 | 计算机应用技术 | 10970 |
30 | 460305 | 工业机器人技术 | 16800 |
31 | 460301 | 机电一体化技术 | 10570 |
32 | 440501 | 工程造价 | 9690 |
33 | 440301 | 建筑工程技术 | 9690 |
34 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 11800 |
35 | 460702 | 新能源汽车技术 | 14900 |
36 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 11300 |
37 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 10090 |
38 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17200 |
39 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 11800 |
40 | 530701 | 电子商务 | 16200 |
41 | 530605 | 市场营销 | 10060 |
42 | 530601 | 工商企业管理 | 10060 |
43 | 530302 | 大数据与会计 | 10060 |
44 | 530301 | 大数据与财务管理 | 10060 |
45 | 520202 | 助产 | 11810 |
46 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 11800 |
47 | 490104 | 食品检验检测技术 | 9710 |
48 | 500405 | 空中乘务 | 11800 |
49 | 570102K | 学前教育 | 11840 |
50 | 530801 | 物流工程技术 | 14900 |
51 | 520201H | 护理 | 16000 |
52 | 570102H | 学前教育 | 17000 |
53 | 550114H | 室内艺术设计 | 17000 |
54 | 530601H | 工商企业管理 | 17000 |
55 | 530302H | 大数据与会计 | 17000 |
江西工商职业技术学院2024级统招五年制大专新生学费标准 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 (元/生/年) | 国家减免费用(元/生/年) (以最终获免情况为准) |
1 | 530302 | 大数据与会计 | 6030 | 2000 |
2 | 570102K | 学前教育 | 6300 | 2000 |
3 | 530701 | 电子商务 | 6030 | 2000 |
4 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 6100 | 2000 |
5 | 550114 | 室内艺术设计 | 6010 | 2000 |
6 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 6100 | 2000 |
7 | 530802 | 现代物流管理 | 6030 | 2000 |
8 | 530605 | 市场营销 | 6030 | 2000 |
9 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 6140 | 2500 |
10 | 440301 | 建筑工程技术 | 6110 | 2500 |
11 | 460301 | 机电一体化技术 | 6140 | 2500 |
12 | 510202 | 计算机网络技术 | 6080 | 2500 |
13 | 520301 | 药学 | 6000 | 2500 |
14 | 520201 | 护理 | 6300 | 2500 |
15 | 460305 | 工业机器人技术 | 6140 | 2500 |
16 | 460702 | 新能源汽车技术 | 6140 | 2500 |
17 | 510203 | 软件技术 | 6080 | 2500 |
18 | 440501 | 工程造价 | 6110 | 2500 |
备注: 1.五年制大专收费:前三年按中专标准,后两年按大专标准; 2.此表为前三年学费标准。 |
江西工商职业技术学院2024年新生其他收费标准 | |||
1、住宿费标准 | |||
房间 | 设施 | 住宿费标准 (元/生/年) | |
三人间 | 电梯房,配空调、洗衣机、24小时热水等基本设施、三张床,连体写字台、衣柜、椅子、一台吸顶风扇等,面积约28平方米 | 2100 | |
四人间 | 电梯房,配空调、洗衣机、24小时热水、干湿分离等基本设施,上床下桌四套、衣柜、椅子、一台吸顶风扇等,面积约30平方米 | 2800 | |
六人间 | 电梯房,配空调、洗衣机、24小时热水等基本设施、六张床,连体写字台、衣柜、椅子、一台吸顶风扇等,面积约30平方米 | 2100 | |
2、代收费项目及标准(自愿缴纳) | |||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 书本费 | 600元/生/年 | 学校代收,毕业清算,多退少补 |
2 | 西装校服费 | 300元/生 | 学校代收,入学第一年交,自愿缴纳;一套西装校服,另赠送价值180元三件套 (外套、裤子、背心)、皮带、帽子、鞋 子和1件T恤 |
3 | 体检费 | 100元/生 | 学校代收,入学第一年交,自愿缴纳 |