江西工商职业技术学院2024年9月老生收费标准(2022级统招大专类) | |||||
序号 | 专业名称 | 学费 (元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费 (元/生/年) | |
六人间 | 四人间 | ||||
1 | 护理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 助产 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 药学 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 学前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 音乐教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 空中乘务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 室内艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 高速铁路客运乘务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 播音与主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 数字媒体艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 智能网联汽车技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 音乐表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 网络营销与直播电商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 老年保健与管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 现代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 计算机网络技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 计算机应用技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 党务工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 社会工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 机电一体化技术 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 无人机应用技术 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 城市轨道交通运营管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 社会体育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 市场营销 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 社区康复 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 工商企业管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 大数据与会计 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 大数据与财务管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 法律事务 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 建筑工程技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 工程造价 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 食品检验检测技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 物流工程技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
说明:其余按老标准收费。 |
江西工商职业技术学院2024年9月老生收费标准(2023级统招大专类) | |||||
序号 | 专业名称 | 学费 (元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费 (元/生/年) | |
六人间 | 四人间 | ||||
1 | 建筑工程技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 工程造价 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 食品检验检测技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 社区康复 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 法律事务 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 工商企业管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 市场营销 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大数据与会计 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 大数据与财务管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 无人机应用技术 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 社会体育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 机电一体化技术 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 现代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 计算机应用技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 计算机网络技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 党务工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 社会工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 智能网联汽车技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 护理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 助产 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 药学 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 室内艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 学前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 音乐教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 空中乘务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 高速铁路客运服务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 播音与主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 数字媒体艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 网络营销与直播电商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 老年保健与管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 音乐表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 物流工程技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 产品艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 广告艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 财税大数据应用 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 跨境电子商务 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
42 | 智能物流技术 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
43 | 康复治疗技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
44 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
45 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
46 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
48 | 护理(中外合作办学) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
说明:其余按老标准收费。 |
江西工商职业技术学院2024年9月老生收费标准(2020级五专生类) | |||||||
序号 | 专业名称 | 学费 (元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费 (元/生/年) | 备注 | ||
六人间 | 一楼四人间 | 四人间 | |||||
1 | 会计 | 9000 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
2 | 学前教育 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
3 | 电子商务 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | 如自主选择校企合作班,则学费标准按照15900元/生/年收取 |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
5 | 室内艺术设计 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
6 | 高速铁路客运服务 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
8 | 建筑工程技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
9 | 机电一体化技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
10 | 计算机网络技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
11 | 药学 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
12 | 护理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
13 | 工业机器人技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | 如自主选择校企合作班,则学费标准按照16500元/生/年收取 |
备注:其他费用按照公示的标准收取 |
江西工商职业技术学院2024年9月老生收费标准(2021级五专生类) | ||||||
序号 | 专业名称 | 学费 (元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费 (元/生/年) | ||
六人间 | 一楼四人间 | 四人间 | ||||
1 | 会计 | 9000 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
2 | 学前教育 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
3 | 电子商务 | 15900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
5 | 室内艺术设计 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
6 | 高速铁路客运服务 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
8 | 建筑工程技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
9 | 机电一体化技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
10 | 计算机网络技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
11 | 药学 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
12 | 护理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
13 | 工业机器人技术 | 16500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
备注:其余按照老标准收费。 |
江西工商职业技术学院2024年9月老生收费标准(2022级五专生类) | ||||||
序号 | 专业名称 | 学费 (元/生/年) | 住宿费(元/学年) | 书本费 (元/生/年) | 国家减免费用(元/生/学年) (以最终获免情况为准) | |
六人间 | 四人间 | |||||
1 | 学前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根据上级规定,国家减免学费部分在缴费时必须实行先减免政策 |
2 | 护理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | |
3 | 市场营销 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
4 | 现代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
5 | 电子商务 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
6 | 城市轨道交通运营管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
7 | 室内艺术设计 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
8 | 高速铁路客运服务 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
9 | 大数据与会计 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
10 | 药学 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
11 | 计算机网络技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
12 | 工业机器人技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
13 | 新能源汽车技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
14 | 工程造价 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
15 | 软件技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
16 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
17 | 建筑工程技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
18 | 机电一体化技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
备注:其余按照老标准收费。 |
江西工商职业技术学院2024年9月老生收费标准(2023级五专生类) | ||||||
序号 | 专业名称 | 学费 (元/生/年) | 住宿费(元/学年) | 书本费 (元/生/年) | 国家减免费用(元/生/学年) (以最终获免情况为准) | |
六人间 | 四人间 | |||||
1 | 学前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根据上级规定,国家减免学费部分在缴费时必须实行先减免政策 |
2 | 护理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | |
3 | 市场营销 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
4 | 现代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
5 | 电子商务 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
6 | 城市轨道交通运营管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
7 | 室内艺术设计 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
8 | 高速铁路客运服务 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
9 | 大数据与会计 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
10 | 药学 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
11 | 计算机网络技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
12 | 工业机器人技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
13 | 新能源汽车技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
14 | 工程造价 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
15 | 软件技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
16 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
17 | 建筑工程技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
18 | 机电一体化技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
备注:其余按照老标准收费。 |