根据学校的相关通知要求,2024级新生必须在3月30日之前完成缴费注册工作。经过核查拟定344名学生放弃入学资格(含未缴费),现将名单予以公告。
公告时间为7日,公告结束后,仍未缴费注册的学生,我校将视其为放弃入学资格,学信网学籍信息将不予注册。
特此公告。
公示名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2336010314501502 | 朱丽 | 大数据与会计 |
2 | 2336011115502828 | 胡艳霞 | 大数据与会计 |
3 | 2336011315501524 | 李志慧 | 大数据与会计 |
4 | 2336012115503134 | 邹云燕 | 大数据与会计 |
5 | 2336032315500410 | 刘恋 | 大数据与会计 |
6 | 2336032315500415 | 曾欣怡 | 大数据与会计 |
7 | 2336042414500494 | 樊正 | 大数据与会计 |
8 | 2336042514500294 | 陈爱华 | 大数据与会计 |
9 | 2336042814500149 | 吴云云 | 大数据与会计 |
10 | 2336068115500867 | 熊珊珊 | 大数据与会计 |
11 | 2336072214500551 | 陈妍蕾 | 大数据与会计 |
12 | 2336073215500943 | 陈洪叶 | 大数据与会计 |
13 | 2336073415500584 | 王国会 | 大数据与会计 |
14 | 2336078115500971 | 张甜 | 大数据与会计 |
15 | 2336078315500712 | 程欢 | 大数据与会计 |
16 | 2336082215500829 | 周妮 | 大数据与会计 |
17 | 2336082415500605 | 刘紫燕 | 大数据与会计 |
18 | 2336082514501458 | 吴德财 | 大数据与会计 |
19 | 2336090215500267 | 谢艳平 | 大数据与会计 |
20 | 2336090215500661 | 卢艳 | 大数据与会计 |
21 | 2336090215500996 | 彭丹 | 大数据与会计 |
22 | 2336090215501961 | 殷婷平 | 大数据与会计 |
23 | 2336090215501962 | 易艳 | 大数据与会计 |
24 | 2336090215504746 | 柳婷 | 大数据与会计 |
25 | 2336092215500085 | 刘林香 | 大数据与会计 |
26 | 2336092615500156 | 唐金茹 | 大数据与会计 |
27 | 2336098115501916 | 余小赛 | 大数据与会计 |
28 | 2336098215500784 | 黄犁花 | 大数据与会计 |
29 | 2336098315500395 | 廖常清 | 大数据与会计 |
30 | 2336112815502070 | 王美芳 | 大数据与会计 |
31 | 2336011215102619 | 陈悦 | 大数据与会计 |
32 | 2336070315102085 | 郑玉芳 | 大数据与会计 |
33 | 2336072215100554 | 刘兰秀 | 大数据与会计 |
34 | 2336092115100993 | 张宗娥 | 大数据与会计 |
35 | 2336100315100676 | 何传仝 | 大数据与会计 |
36 | 2336102215100442 | 蔡小花 | 大数据与会计 |
37 | 2336010515500222 | 刘嘉怡 | 电子商务 |
38 | 2336011215503079 | 赖晴晴 | 电子商务 |
39 | 2336012115502619 | 万夕雅 | 电子商务 |
40 | 2336050215500016 | 钟红霞 | 电子商务 |
41 | 2336060215500024 | 兰天玮 | 电子商务 |
42 | 2336060215500070 | 付文青 | 电子商务 |
43 | 2336070315502057 | 林颖权 | 电子商务 |
44 | 2336073015500136 | 李雁 | 电子商务 |
45 | 2336082215500745 | 李志明 | 电子商务 |
46 | 2336082515501321 | 邹文强 | 电子商务 |
47 | 2336082515501324 | 陈超云 | 电子商务 |
48 | 2336110415501084 | 郑丽芳 | 电子商务 |
49 | 2336110415502624 | 颜寒鑫 | 电子商务 |
50 | 2336110415502760 | 李纤瑜 | 电子商务 |
51 | 2336112315501529 | 林陈旗 | 电子商务 |
52 | 2336112315501612 | 陈庚园媛 | 电子商务 |
53 | 2336112815503091 | 石数希 | 电子商务 |
54 | 2336118115500101 | 周雨珊 | 电子商务 |
55 | 2336068115101510 | 吴甜 | 电子商务 |
56 | 2336070215104241 | 何心 | 电子商务 |
57 | 2336082815100468 | 蒋秋梅 | 电子商务 |
58 | 2336090215104725 | 陈洋 | 电子商务 |
59 | 2336092115100361 | 黄梦 | 电子商务 |
60 | 2336098315102390 | 黎俊明 | 电子商务 |
61 | 2336010215500668 | 刘勇 | 工商企业管理 |
62 | 2336010315501473 | 黄卫根 | 工商企业管理 |
63 | 2336011115502815 | 魏维勇 | 工商企业管理 |
64 | 2336011215502091 | 胡远强 | 工商企业管理 |
65 | 2336011215502690 | 涂继挥 | 工商企业管理 |
66 | 2336011215502799 | 熊婷 | 工商企业管理 |
67 | 2336011215503965 | 黄启明 | 工商企业管理 |
68 | 2336011215504925 | 熊长飞 | 工商企业管理 |
69 | 2336011314500491 | 刘浩 | 工商企业管理 |
70 | 2336011315500307 | 刘丹 | 工商企业管理 |
71 | 2336011315501350 | 闵文庆 | 工商企业管理 |
72 | 2336011315501793 | 李龙超 | 工商企业管理 |
73 | 2336011315501919 | 黄丹丹 | 工商企业管理 |
74 | 2336011315502008 | 庞小武 | 工商企业管理 |
75 | 2336012114501818 | 万佳 | 工商企业管理 |
76 | 2336012114503785 | 刘龙胜 | 工商企业管理 |
77 | 2336012115503413 | 罗宇 | 工商企业管理 |
78 | 2336012115503658 | 李汉琳 | 工商企业管理 |
79 | 2336012115504541 | 陈连红 | 工商企业管理 |
80 | 2336012115505473 | 李文姿 | 工商企业管理 |
81 | 2336012415501548 | 李宁 | 工商企业管理 |
82 | 2336028115500064 | 邹娣 | 工商企业管理 |
83 | 2336028115500299 | 段爱珍 | 工商企业管理 |
84 | 2336028115500777 | 吴雅玲 | 工商企业管理 |
85 | 2336031315500704 | 钟瑶 | 工商企业管理 |
86 | 2336040415500912 | 胡伟华 | 工商企业管理 |
87 | 2336042415500589 | 曾金辉 | 工商企业管理 |
88 | 2336042515500832 | 段师慧 | 工商企业管理 |
89 | 2336042515500924 | 余小鹏 | 工商企业管理 |
90 | 2336048315500667 | 罗贤军 | 工商企业管理 |
91 | 2336050215500554 | 李子彤 | 工商企业管理 |
92 | 2336060215500101 | 彭伟 | 工商企业管理 |
93 | 2336060215500726 | 周怡玲 | 工商企业管理 |
94 | 2336060215500861 | 孔林英 | 工商企业管理 |
95 | 2336070215504302 | 方华 | 工商企业管理 |
96 | 2336070315500318 | 江勋亮 | 工商企业管理 |
97 | 2336070315503177 | 肖佳玉 | 工商企业管理 |
98 | 2336070415500040 | 童玉莹 | 工商企业管理 |
99 | 2336070415501153 | 刘积香 | 工商企业管理 |
100 | 2336070415502613 | 朱荣红 | 工商企业管理 |
101 | 2336072615500414 | 陈桂芳 | 工商企业管理 |
102 | 2336073015508059 | 何福名 | 工商企业管理 |
103 | 2336073015508125 | 黄建平 | 工商企业管理 |
104 | 2336073015516617 | 温卜英 | 工商企业管理 |
105 | 2336073115502874 | 谢龙 | 工商企业管理 |
106 | 2336073115502965 | 陈水连 | 工商企业管理 |
107 | 2336073115503168 | 严建生 | 工商企业管理 |
108 | 2336073315501489 | 刘林 | 工商企业管理 |
109 | 2336073415501191 | 程庆玲 | 工商企业管理 |
110 | 2336078115500227 | 陈水林 | 工商企业管理 |
111 | 2336080315500107 | 彭志鸿 | 工商企业管理 |
112 | 2336082115500046 | 罗平群 | 工商企业管理 |
113 | 2336082215500734 | 李娜娜 | 工商企业管理 |
114 | 2336082414500507 | 王维 | 工商企业管理 |
115 | 2336082415500780 | 叶梅 | 工商企业管理 |
116 | 2336082615501606 | 胡晓燕 | 工商企业管理 |
117 | 2336082915500718 | 刘朋 | 工商企业管理 |
118 | 2336083015500799 | 彭彬彬 | 工商企业管理 |
119 | 2336088115500572 | 李冬梅 | 工商企业管理 |
120 | 2336090214500406 | 谢仁海 | 工商企业管理 |
121 | 2336090215500950 | 彭炜玲 | 工商企业管理 |
122 | 2336090215501952 | 叶宜冬 | 工商企业管理 |
123 | 2336090215501985 | 潘慧 | 工商企业管理 |
124 | 2336092215501014 | 辛平根 | 工商企业管理 |
125 | 2336092414500078 | 吴将丽 | 工商企业管理 |
126 | 2336092415500063 | 邬星平 | 工商企业管理 |
127 | 2336092615500184 | 李蓉 | 工商企业管理 |
128 | 2336092615500187 | 谢萍 | 工商企业管理 |
129 | 2336092615500274 | 帅邱香 | 工商企业管理 |
130 | 2336092615500305 | 帅球 | 工商企业管理 |
131 | 2336098315500543 | 许燕惠 | 工商企业管理 |
132 | 2336098315500680 | 谌佳豪 | 工商企业管理 |
133 | 2336102315500480 | 葛璐 | 工商企业管理 |
134 | 2336102815500160 | 蒋丽园 | 工商企业管理 |
135 | 2336110215500235 | 余小燕 | 工商企业管理 |
136 | 2336110215501368 | 张紫薇 | 工商企业管理 |
137 | 2336110215502179 | 易健 | 工商企业管理 |
138 | 2336110215502204 | 张文静 | 工商企业管理 |
139 | 2336110315500332 | 夏海星 | 工商企业管理 |
140 | 2336110315500746 | 翁甜甜 | 工商企业管理 |
141 | 2336110315500757 | 陈思盼 | 工商企业管理 |
142 | 2336110315500783 | 姚建平 | 工商企业管理 |
143 | 2336110315501412 | 李慧英 | 工商企业管理 |
144 | 2336110415501392 | 连子通 | 工商企业管理 |
145 | 2336110415501640 | 吴国程 | 工商企业管理 |
146 | 2336110415502953 | 王敏 | 工商企业管理 |
147 | 2336110415502975 | 彭佳伟 | 工商企业管理 |
148 | 2336112415500700 | 陈聪 | 工商企业管理 |
149 | 2336112415500710 | 陈慧君 | 工商企业管理 |
150 | 2336112715501132 | 张志勇 | 工商企业管理 |
151 | 2336112815500396 | 胡玲茜 | 工商企业管理 |
152 | 2336112815500499 | 朱明亮 | 工商企业管理 |
153 | 2336112915500192 | 黄玉琴 | 工商企业管理 |
154 | 2336112915500401 | 程壁君 | 工商企业管理 |
155 | 2336113014500905 | 汪吾鸿 | 工商企业管理 |
156 | 2336118115500578 | 汪子璇 | 工商企业管理 |
157 | 2336010315100605 | 邓雷云 | 工商企业管理 |
158 | 2336011115102996 | 汪子云 | 工商企业管理 |
159 | 2336011215100266 | 徐明珠 | 工商企业管理 |
160 | 2336011215102361 | 韩启容 | 工商企业管理 |
161 | 2336011315101381 | 谢亚聪 | 工商企业管理 |
162 | 2336011315102058 | 肖小勇 | 工商企业管理 |
163 | 2336012115104029 | 杨振龙 | 工商企业管理 |
164 | 2336012115104454 | 胡欣瑶 | 工商企业管理 |
165 | 2336012115105118 | 刘川 | 工商企业管理 |
166 | 2336012115105464 | 龚著弘 | 工商企业管理 |
167 | 2336012415100913 | 徐珊 | 工商企业管理 |
168 | 2336012415102106 | 吴莹 | 工商企业管理 |
169 | 2336032215100002 | 王瑞荣 | 工商企业管理 |
170 | 2336032215100930 | 彭思佳 | 工商企业管理 |
171 | 2336040315100319 | 孔星叶 | 工商企业管理 |
172 | 2336042315100279 | 周安萍 | 工商企业管理 |
173 | 2336043015100996 | 许光文 | 工商企业管理 |
174 | 2336060315100500 | 徐俊俊 | 工商企业管理 |
175 | 2336070215100410 | 邹文量 | 工商企业管理 |
176 | 2336070315101871 | 蓝玉 | 工商企业管理 |
177 | 2336070415100626 | 黎福斌 | 工商企业管理 |
178 | 2336070415101335 | 张桥英 | 工商企业管理 |
179 | 2336073015108401 | 黎成龙 | 工商企业管理 |
180 | 2336073114101002 | 钟黎明 | 工商企业管理 |
181 | 2336073115103164 | 林小莲 | 工商企业管理 |
182 | 2336073215101396 | 文燕 | 工商企业管理 |
183 | 2336073314101807 | 廖素青 | 工商企业管理 |
184 | 2336073315101775 | 李六君 | 工商企业管理 |
185 | 2336078315100907 | 赖凤丹 | 工商企业管理 |
186 | 2336082114101133 | 刘声建 | 工商企业管理 |
187 | 2336082515101469 | 钟华芳 | 工商企业管理 |
188 | 2336082615100115 | 郭海燕 | 工商企业管理 |
189 | 2336082915100933 | 熊腊英 | 工商企业管理 |
190 | 2336090215100353 | 罗伟 | 工商企业管理 |
191 | 2336090215104636 | 卢根 | 工商企业管理 |
192 | 2336092415100736 | 曾玲 | 工商企业管理 |
193 | 2336098215100848 | 柯文霞 | 工商企业管理 |
194 | 2336098315101645 | 欧阳雪婷 | 工商企业管理 |
195 | 2336098315101655 | 朱建红 | 工商企业管理 |
196 | 2336102215100454 | 郑晋丽 | 工商企业管理 |
197 | 2336102315100286 | 胡志龙 | 工商企业管理 |
198 | 2336102415100232 | 刘俊杰 | 工商企业管理 |
199 | 2336110215102098 | 刘乾龙 | 工商企业管理 |
200 | 2336110315100664 | 周悄悄 | 工商企业管理 |
201 | 2336112815100234 | 杨小敏 | 工商企业管理 |
202 | 2336112915100141 | 余辉 | 工商企业管理 |
203 | 2336011115502105 | 曾小侠 | 机电一体化技术 |
204 | 2336012115503153 | 徐鸿 | 机电一体化技术 |
205 | 2336012115505359 | 熊荣香 | 机电一体化技术 |
206 | 2336031315500447 | 汤远翔 | 机电一体化技术 |
207 | 2336042515501089 | 谭朝旭 | 机电一体化技术 |
208 | 2336042915500729 | 刘猛 | 机电一体化技术 |
209 | 2336068115500974 | 黄卫芳 | 机电一体化技术 |
210 | 2336070215500880 | 袁鹏 | 机电一体化技术 |
211 | 2336070315500310 | 余宏斌 | 机电一体化技术 |
212 | 2336070315500672 | 申继勇 | 机电一体化技术 |
213 | 2336070315500682 | 钟仁煌 | 机电一体化技术 |
214 | 2336072415500901 | 曾洁萍 | 机电一体化技术 |
215 | 2336073015508115 | 何谷良 | 机电一体化技术 |
216 | 2336073115503427 | 钟燕平 | 机电一体化技术 |
217 | 2336073215501317 | 林叶茂 | 机电一体化技术 |
218 | 2336073314501694 | 胡洋宾 | 机电一体化技术 |
219 | 2336082115500082 | 胡新发 | 机电一体化技术 |
220 | 2336082115500548 | 胡绍军 | 机电一体化技术 |
221 | 2336082215500346 | 黄涛 | 机电一体化技术 |
222 | 2336082515500721 | 黄代军 | 机电一体化技术 |
223 | 2336090214500938 | 肖玉登华 | 机电一体化技术 |
224 | 2336090215500542 | 钟相 | 机电一体化技术 |
225 | 2336090215505334 | 余星宇 | 机电一体化技术 |
226 | 2336092215500333 | 卢清 | 机电一体化技术 |
227 | 2336092315500867 | 熊建安 | 机电一体化技术 |
228 | 2336098114503158 | 孙康宁 | 机电一体化技术 |
229 | 2336098315501202 | 周鹏飞 | 机电一体化技术 |
230 | 2336100214500905 | 周英杰 | 机电一体化技术 |
231 | 2336100215500285 | 邹华 | 机电一体化技术 |
232 | 2336102315500527 | 樊国平 | 机电一体化技术 |
233 | 2336110415501791 | 江初胜 | 机电一体化技术 |
234 | 2336112515500536 | 李进杰 | 机电一体化技术 |
235 | 2336010215500512 | 罗文超 | 计算机应用技术 |
236 | 2336011215500150 | 许石栗 | 计算机应用技术 |
237 | 2336011215500398 | 熊亚云 | 计算机应用技术 |
238 | 2336032115500715 | 朱钰铭 | 计算机应用技术 |
239 | 2336042814500242 | 谭松仁 | 计算机应用技术 |
240 | 2336050214501602 | 陈强 | 计算机应用技术 |
241 | 2336052115500413 | 黄引花 | 计算机应用技术 |
242 | 2336070315501496 | 曾德福 | 计算机应用技术 |
243 | 2336070415500480 | 吴琼 | 计算机应用技术 |
244 | 2336078115501172 | 黄文清 | 计算机应用技术 |
245 | 2336078315500798 | 李文龙 | 计算机应用技术 |
246 | 2336078315500808 | 黄龙文 | 计算机应用技术 |
247 | 2336080315500320 | 肖丽 | 计算机应用技术 |
248 | 2336082315500145 | 黎江川 | 计算机应用技术 |
249 | 2336082514500623 | 吴忠豪 | 计算机应用技术 |
250 | 2336090215502018 | 刘春涛 | 计算机应用技术 |
251 | 2336090215503245 | 姚丽 | 计算机应用技术 |
252 | 2336090215503527 | 易坫茂 | 计算机应用技术 |
253 | 2336090215504003 | 柳琼 | 计算机应用技术 |
254 | 2336090215504749 | 朱春生 | 计算机应用技术 |
255 | 2336092315500954 | 游永辉 | 计算机应用技术 |
256 | 2336098115500907 | 付志刚 | 计算机应用技术 |
257 | 2336098115501976 | 罗嗣强 | 计算机应用技术 |
258 | 2336110315501171 | 陈莹莹 | 计算机应用技术 |
259 | 2336110414501428 | 李资源 | 计算机应用技术 |
260 | 2336110415501951 | 方建辉 | 计算机应用技术 |
261 | 2336110415502044 | 郑子豪 | 计算机应用技术 |
262 | 2336112314501219 | 陈子庆 | 计算机应用技术 |
263 | 2336112315501318 | 林弘煜 | 计算机应用技术 |
264 | 2336112715500520 | 郑思清 | 计算机应用技术 |
265 | 2336112815501423 | 蔡荣涛 | 计算机应用技术 |
266 | 2336112915500396 | 周吉喜 | 计算机应用技术 |
267 | 2336113015500665 | 董佳锐 | 计算机应用技术 |
268 | 2336010315502255 | 李孔茂 | 建筑工程技术 |
269 | 2336011115501680 | 涂文武 | 建筑工程技术 |
270 | 2336011115503401 | 郝志奇 | 建筑工程技术 |
271 | 2336011115503659 | 李俊涛 | 建筑工程技术 |
272 | 2336011215500432 | 勒鑫美 | 建筑工程技术 |
273 | 2336011215501293 | 林联海 | 建筑工程技术 |
274 | 2336011215503027 | 熊海军 | 建筑工程技术 |
275 | 2336011215503057 | 万杨辉 | 建筑工程技术 |
276 | 2336011314501397 | 周鹏 | 建筑工程技术 |
277 | 2336011314501970 | 朱嘉诚 | 建筑工程技术 |
278 | 2336011315501075 | 夏胖 | 建筑工程技术 |
279 | 2336012115503508 | 曾纪方 | 建筑工程技术 |
280 | 2336012115504320 | 熊字玲 | 建筑工程技术 |
281 | 2336012415500990 | 王文杰 | 建筑工程技术 |
282 | 2336022215500616 | 郑海泉 | 建筑工程技术 |
283 | 2336042415500804 | 谢淼根 | 建筑工程技术 |
284 | 2336042815500308 | 段道环 | 建筑工程技术 |
285 | 2336042815501483 | 吴丽平 | 建筑工程技术 |
286 | 2336050215500761 | 李渊 | 建筑工程技术 |
287 | 2336050215501910 | 邱佳辰 | 建筑工程技术 |
288 | 2336068115501367 | 车金思 | 建筑工程技术 |
289 | 2336070215501860 | 程莉娜 | 建筑工程技术 |
290 | 2336072315500905 | 肖龙 | 建筑工程技术 |
291 | 2336072815500564 | 何丽娜 | 建筑工程技术 |
292 | 2336073215501575 | 邹金海 | 建筑工程技术 |
293 | 2336073315501280 | 刘章金 | 建筑工程技术 |
294 | 2336080315500298 | 曾庆龙 | 建筑工程技术 |
295 | 2336082115500804 | 南储喜 | 建筑工程技术 |
296 | 2336082315500721 | 刘鑫 | 建筑工程技术 |
297 | 2336082415501295 | 周奇奇 | 建筑工程技术 |
298 | 2336082714501093 | 包振樑 | 建筑工程技术 |
299 | 2336090214504713 | 邹勇 | 建筑工程技术 |
300 | 2336090215502185 | 吴来平 | 建筑工程技术 |
301 | 2336090215503193 | 周勇 | 建筑工程技术 |
302 | 2336092214501667 | 陈辉平 | 建筑工程技术 |
303 | 2336092315500777 | 邬锦丽 | 建筑工程技术 |
304 | 2336098115500967 | 陈渝 | 建筑工程技术 |
305 | 2336098215500816 | 熊锐 | 建筑工程技术 |
306 | 2336098315501633 | 李俊 | 建筑工程技术 |
307 | 2336100215501242 | 范俊明 | 建筑工程技术 |
308 | 2336100215501467 | 过雅君 | 建筑工程技术 |
309 | 2336100215501561 | 黄俊辉 | 建筑工程技术 |
310 | 2336100315500353 | 罗泽俊 | 建筑工程技术 |
311 | 2336102715500211 | 吴星 | 建筑工程技术 |
312 | 2336110215500342 | 刘志超 | 建筑工程技术 |
313 | 2336110215500636 | 张雷 | 建筑工程技术 |
314 | 2336110215501598 | 吴小苹 | 建筑工程技术 |
315 | 2336110314501237 | 王贤河 | 建筑工程技术 |
316 | 2336110315500083 | 阮辞金 | 建筑工程技术 |
317 | 2336110315500374 | 纪静芸 | 建筑工程技术 |
318 | 2336110315500632 | 冯慧武 | 建筑工程技术 |
319 | 2336110315500776 | 廖建礼 | 建筑工程技术 |
320 | 2336110315501391 | 邓金龙 | 建筑工程技术 |
321 | 2336110415501491 | 余锦煜 | 建筑工程技术 |
322 | 2336110415501607 | 徐元东 | 建筑工程技术 |
323 | 2336110415503768 | 刘畅畅 | 建筑工程技术 |
324 | 2336112415500158 | 李华波 | 建筑工程技术 |
325 | 2336112815501252 | 童维 | 建筑工程技术 |
326 | 2336112815501563 | 吴瑶 | 建筑工程技术 |
327 | 2336112915500088 | 孙俊 | 建筑工程技术 |
328 | 2336113015500844 | 裘建平 | 建筑工程技术 |
329 | 2336012414501327 | 陈婉颖 | 市场营销 |
330 | 2336028115500659 | 胡俊波 | 市场营销 |
331 | 2336032315500530 | 李丽萍 | 市场营销 |
332 | 2336040315500254 | 刘江星 | 市场营销 |
333 | 2336048215500394 | 段新亮 | 市场营销 |
334 | 2336070414501013 | 肖菲 | 市场营销 |
335 | 2336082715500315 | 郭红丹 | 市场营销 |
336 | 2336098115502469 | 杨佳威 | 市场营销 |
337 | 2336100315500632 | 周婷 | 市场营销 |
338 | 2336103014500058 | 罗磊 | 市场营销 |
339 | 2336070315100588 | 陈燕 | 市场营销 |
340 | 2336070315100664 | 黎春梅 | 市场营销 |
341 | 2336073215100739 | 钟冬英 | 市场营销 |
342 | 2336092215100861 | 彭聪兰 | 市场营销 |
343 | 2336092415100714 | 戴家泉 | 市场营销 |
344 | 2336098115102476 | 罗良方 | 市场营销 |
江西工商职业技术学院继续教育学院
2024年3月16根据学校的相关通知要求,2024级新生必须在3月30日之前完成缴费注册工作。经过核查拟定344名学生放弃入学资格(含未缴费),现将名单予以公告。
公告时间为7日,公告结束后,仍未缴费注册的学生,我校将视其为放弃入学资格,学信网学籍信息将不予注册。
特此公告。
公示名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2336010314501502 | 朱丽 | 大数据与会计 |
2 | 2336011115502828 | 胡艳霞 | 大数据与会计 |
3 | 2336011315501524 | 李志慧 | 大数据与会计 |
4 | 2336012115503134 | 邹云燕 | 大数据与会计 |
5 | 2336032315500410 | 刘恋 | 大数据与会计 |
6 | 2336032315500415 | 曾欣怡 | 大数据与会计 |
7 | 2336042414500494 | 樊正 | 大数据与会计 |
8 | 2336042514500294 | 陈爱华 | 大数据与会计 |
9 | 2336042814500149 | 吴云云 | 大数据与会计 |
10 | 2336068115500867 | 熊珊珊 | 大数据与会计 |
11 | 2336072214500551 | 陈妍蕾 | 大数据与会计 |
12 | 2336073215500943 | 陈洪叶 | 大数据与会计 |
13 | 2336073415500584 | 王国会 | 大数据与会计 |
14 | 2336078115500971 | 张甜 | 大数据与会计 |
15 | 2336078315500712 | 程欢 | 大数据与会计 |
16 | 2336082215500829 | 周妮 | 大数据与会计 |
17 | 2336082415500605 | 刘紫燕 | 大数据与会计 |
18 | 2336082514501458 | 吴德财 | 大数据与会计 |
19 | 2336090215500267 | 谢艳平 | 大数据与会计 |
20 | 2336090215500661 | 卢艳 | 大数据与会计 |
21 | 2336090215500996 | 彭丹 | 大数据与会计 |
22 | 2336090215501961 | 殷婷平 | 大数据与会计 |
23 | 2336090215501962 | 易艳 | 大数据与会计 |
24 | 2336090215504746 | 柳婷 | 大数据与会计 |
25 | 2336092215500085 | 刘林香 | 大数据与会计 |
26 | 2336092615500156 | 唐金茹 | 大数据与会计 |
27 | 2336098115501916 | 余小赛 | 大数据与会计 |
28 | 2336098215500784 | 黄犁花 | 大数据与会计 |
29 | 2336098315500395 | 廖常清 | 大数据与会计 |
30 | 2336112815502070 | 王美芳 | 大数据与会计 |
31 | 2336011215102619 | 陈悦 | 大数据与会计 |
32 | 2336070315102085 | 郑玉芳 | 大数据与会计 |
33 | 2336072215100554 | 刘兰秀 | 大数据与会计 |
34 | 2336092115100993 | 张宗娥 | 大数据与会计 |
35 | 2336100315100676 | 何传仝 | 大数据与会计 |
36 | 2336102215100442 | 蔡小花 | 大数据与会计 |
37 | 2336010515500222 | 刘嘉怡 | 电子商务 |
38 | 2336011215503079 | 赖晴晴 | 电子商务 |
39 | 2336012115502619 | 万夕雅 | 电子商务 |
40 | 2336050215500016 | 钟红霞 | 电子商务 |
41 | 2336060215500024 | 兰天玮 | 电子商务 |
42 | 2336060215500070 | 付文青 | 电子商务 |
43 | 2336070315502057 | 林颖权 | 电子商务 |
44 | 2336073015500136 | 李雁 | 电子商务 |
45 | 2336082215500745 | 李志明 | 电子商务 |
46 | 2336082515501321 | 邹文强 | 电子商务 |
47 | 2336082515501324 | 陈超云 | 电子商务 |
48 | 2336110415501084 | 郑丽芳 | 电子商务 |
49 | 2336110415502624 | 颜寒鑫 | 电子商务 |
50 | 2336110415502760 | 李纤瑜 | 电子商务 |
51 | 2336112315501529 | 林陈旗 | 电子商务 |
52 | 2336112315501612 | 陈庚园媛 | 电子商务 |
53 | 2336112815503091 | 石数希 | 电子商务 |
54 | 2336118115500101 | 周雨珊 | 电子商务 |
55 | 2336068115101510 | 吴甜 | 电子商务 |
56 | 2336070215104241 | 何心 | 电子商务 |
57 | 2336082815100468 | 蒋秋梅 | 电子商务 |
58 | 2336090215104725 | 陈洋 | 电子商务 |
59 | 2336092115100361 | 黄梦 | 电子商务 |
60 | 2336098315102390 | 黎俊明 | 电子商务 |
61 | 2336010215500668 | 刘勇 | 工商企业管理 |
62 | 2336010315501473 | 黄卫根 | 工商企业管理 |
63 | 2336011115502815 | 魏维勇 | 工商企业管理 |
64 | 2336011215502091 | 胡远强 | 工商企业管理 |
65 | 2336011215502690 | 涂继挥 | 工商企业管理 |
66 | 2336011215502799 | 熊婷 | 工商企业管理 |
67 | 2336011215503965 | 黄启明 | 工商企业管理 |
68 | 2336011215504925 | 熊长飞 | 工商企业管理 |
69 | 2336011314500491 | 刘浩 | 工商企业管理 |
70 | 2336011315500307 | 刘丹 | 工商企业管理 |
71 | 2336011315501350 | 闵文庆 | 工商企业管理 |
72 | 2336011315501793 | 李龙超 | 工商企业管理 |
73 | 2336011315501919 | 黄丹丹 | 工商企业管理 |
74 | 2336011315502008 | 庞小武 | 工商企业管理 |
75 | 2336012114501818 | 万佳 | 工商企业管理 |
76 | 2336012114503785 | 刘龙胜 | 工商企业管理 |
77 | 2336012115503413 | 罗宇 | 工商企业管理 |
78 | 2336012115503658 | 李汉琳 | 工商企业管理 |
79 | 2336012115504541 | 陈连红 | 工商企业管理 |
80 | 2336012115505473 | 李文姿 | 工商企业管理 |
81 | 2336012415501548 | 李宁 | 工商企业管理 |
82 | 2336028115500064 | 邹娣 | 工商企业管理 |
83 | 2336028115500299 | 段爱珍 | 工商企业管理 |
84 | 2336028115500777 | 吴雅玲 | 工商企业管理 |
85 | 2336031315500704 | 钟瑶 | 工商企业管理 |
86 | 2336040415500912 | 胡伟华 | 工商企业管理 |
87 | 2336042415500589 | 曾金辉 | 工商企业管理 |
88 | 2336042515500832 | 段师慧 | 工商企业管理 |
89 | 2336042515500924 | 余小鹏 | 工商企业管理 |
90 | 2336048315500667 | 罗贤军 | 工商企业管理 |
91 | 2336050215500554 | 李子彤 | 工商企业管理 |
92 | 2336060215500101 | 彭伟 | 工商企业管理 |
93 | 2336060215500726 | 周怡玲 | 工商企业管理 |
94 | 2336060215500861 | 孔林英 | 工商企业管理 |
95 | 2336070215504302 | 方华 | 工商企业管理 |
96 | 2336070315500318 | 江勋亮 | 工商企业管理 |
97 | 2336070315503177 | 肖佳玉 | 工商企业管理 |
98 | 2336070415500040 | 童玉莹 | 工商企业管理 |
99 | 2336070415501153 | 刘积香 | 工商企业管理 |
100 | 2336070415502613 | 朱荣红 | 工商企业管理 |
101 | 2336072615500414 | 陈桂芳 | 工商企业管理 |
102 | 2336073015508059 | 何福名 | 工商企业管理 |
103 | 2336073015508125 | 黄建平 | 工商企业管理 |
104 | 2336073015516617 | 温卜英 | 工商企业管理 |
105 | 2336073115502874 | 谢龙 | 工商企业管理 |
106 | 2336073115502965 | 陈水连 | 工商企业管理 |
107 | 2336073115503168 | 严建生 | 工商企业管理 |
108 | 2336073315501489 | 刘林 | 工商企业管理 |
109 | 2336073415501191 | 程庆玲 | 工商企业管理 |
