2025级江西工商职院高等学历继续教育专科学生转专业名单,经学生申请、学院考核、学校转专业工作组审定,拟同意李欢等30名学生转专业,现将名单予以公示,名单见附件
一、公示时间
2025年11月4日至2025年11月7日。
二、意见反馈
公示期间,如有异议,请于11月8日下午18:OO前以书面形式向继续教育学院如实反映,学院核实情况后予以相应处理。
三、其他
1.学生进入公示程序后,不得放弃转专业资格。
联系电话:0791-85058229(继续教育学院)
2. 转专业申请调整成功后,校财务系统将按照对应专业调整收费标准。
附件:2025级拟转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业名称 | 专业名称 |
1 | 2025030509 | 李欢 | 电子商务 | 大数据与会计 |
2 | 2025034592 | 邓梦婷 | 学前教育 | 计算机应用技术 |
3 | 2025034596 | 易红娇 | 学前教育 | 计算机应用技术 |
4 | 2025034138 | 吴佳俊 | 建筑工程技术 | 计算机应用技术 |
5 | 2025032285 | 黄文清 | 工商企业管理 | 药学 |
6 | 2025033273 | 胡慧宝 | 计算机应用技术 | 药学 |
7 | 2025031052 | 吴腊梅 | 工商企业管理 | 计算机应用技术 |
8 | 2025030802 | 蒋燕铃 | 工商企业管理 | 药学 |
9 | 2025031417 | 吴卫娜 | 工商企业管理 | 电子商务 |
10 | 2025033259 | 程杰 | 计算机应用技术 | 药学 |
11 | 2025030218 | 稂明华 | 大数据与会计 | 机电一体化技术 |
12 | 2025030737 | 刘廷宇 | 工商企业管理 | 计算机应用技术 |
13 | 2025032311 | 袁成福 | 工商企业管理 | 药学 |
14 | 2025033014 | 孙逸农 | 计算机应用技术 | 机电一体化技术 |
15 | 2025033008 | 涂海翔 | 计算机应用技术 | 机电一体化技术 |
16 | 2025030915 | 邓文心 | 工商企业管理 | 学前教育 |
17 | 2025031733 | 莫英香 | 工商企业管理 | 建筑工程技术 |
18 | 2025031907 | 冯猛水 | 工商企业管理 | 机电一体化技术 |
19 | 2025031128 | 赵岭云 | 工商企业管理 | 药学 |
20 | 2025034648 | 郭小连 | 学前教育 | 大数据与会计 |
21 | 2025032230 | 江利群 | 工商企业管理 | 学前教育 |
22 | 2025031055 | 张伟 | 工商企业管理 | 机电一体化技术 |
23 | 2025031204 | 陈鲁 | 工商企业管理 | 大数据与会计 |
24 | 2025033481 | 钟容容 | 计算机应用技术 | 学前教育 |
25 | 2025030271 | 万晗 | 大数据与会计 | 学前教育 |
26 | 2025030592 | 王丽 | 电子商务 | 工商企业管理 |
27 | 2025031952 | 刘忆缘 | 工商企业管理 | 大数据与会计 |
28 | 2025032568 | 罗忠 | 机电一体化技术 | 建筑工程技术 |
29 | 2025031463 | 蔡林珍 | 工商企业管理 | 大数据与会计 |
30 | 2025031017 | 周俊英 | 工商企业管理 | 药学 |
江西工商职业技术学院继续教育学院
2025年11月4日

当前位置:
赣公网安备 36012102000646号