| 江西工商职业技术学院2026级统招三年制大专新生学费标准 |
| 序号 | 专业代码 | 专业 | 学费(元/生/年) |
| 1 | 440301 | 建筑工程技术 | 9830 |
| 2 | 460301 | 机电一体化技术 | 10650 |
| 3 | 460305 | 工业机器人技术 | 16800 |
| 4 | 460609 | 无人机应用技术 | 10240 |
| 5 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 11300 |
| 6 | 460702 | 新能源汽车技术 | 14900 |
| 7 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 11800 |
| 8 | 510203 | 软件技术 | 17200 |
| 9 | 510202 | 计算机网络技术 | 11130 |
| 10 | 510106 | 移动互联应用技术 | 12930 |
| 11 | 510205 | 大数据技术 | 12930 |
| 12 | 510206 | 云计算技术应用 | 12930 |
| 13 | 510207 | 信息安全技术应用 | 12930 |
| 14 | 510212 | 区块链技术应用 | 12930 |
| 15 | 510209 | 人工智能技术应用 | 12600 |
| 16 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 12090 |
| 17 | 550201 | 音乐表演 | 12090 |
| 18 | 550202 | 舞蹈表演 | 12090 |
| 19 | 550102 | 视觉传达设计 | 11940 |
| 20 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 12000 |
| 21 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 10180 |
| 22 | 570301 | 社会体育 | 10410 |
| 23 | 530302 | 大数据与会计 | 10190 |
| 24 | 530701 | 电子商务 | 16200 |
| 25 | 530702 | 跨境电子商务 | 13500 |
| 26 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 11800 |
| 27 | 530801 | 物流工程技术 | 14900 |
| 28 | 530802 | 现代物流管理 | 10920 |
| 29 | 530809 | 智能物流技术 | 13500 |
| 30 | 520201 | 护理 | 11810 |
| 31 | 520301 | 药学 | 11810 |
| 32 | 520601 | 康复治疗技术 | 11810 |
| 33 | 520507 | 医学美容技术 | 12300 |
| 34 | 520504 | 口腔医学技术 | 12300 |
| 35 | 520807 | 口腔卫生保健 | 12300 |
| 36 | 520201H | 护理 | 16000 |
| 37 | 530302H | 大数据与会计 | 17000 |
| 38 | 530601H | 工商企业管理 | 17000 |
| 39 | 550114H | 室内艺术设计 | 17000 |
| 40 | 570102H | 学前教育 | 17000 |
| 江西工商职业技术学院2026级两年制大专新生学费标准 |
| 序号 | 专业代码 | 专业 | 学费(元/生/年) |
| 1 | 520201 | 护理 | 11800 |
| 2 | 530701 | 电子商务 | 16200 |
| 江西工商职业技术学院2026级新生其他收费标准 |
| 1、住宿费标准 |
|
| 房间 | 设施 | 住宿费标准(元/生/年) | 备注 |
| 四人间 | 电梯房,配空调、洗衣机、24小时热水、干湿 分离等基本设施,上床下桌四套、衣柜、椅子 、一台吸顶风扇等,面积约30平方米 | 2800 |
|
| 六人间 | 电梯房,配空调、洗衣机、24小时热水等基本 设施、六张床,连体写字台、衣柜、椅子、一 台吸顶风扇等,面积约30平方米 | 2100 |
|
|
|
|
|
| 2、代收费项目及标准(自愿缴纳) |
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 教材费 | 600元/生/年 | 学校代收,毕业清算,多退少补 |
| 2 | 西装校服费 | 200元/生 | 学校代收,入学第一年交,自愿缴纳;含西装上衣和西裤 |
| 3 | 体检费 | 70元/生 | 学校代收,入学第一年交 |
| 4 | 军训用品费 | 150元/生 | 学校代收,自愿缴纳;含T恤、裤子、皮带、帽子、鞋子 |
| 5 | 床上用品费 | 280元/套 | 六件套(盖被、垫被、枕芯、床单、被套 、枕套),另赠送价值130元六件套生活用品(凉席、空调被、脸盆、水桶、提袋 、水杯) |
| 江西工商职业技术学院2026年9月老生收费标准(2025级统招大专类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费 (元/生/年) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 建筑工程技术 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 机电一体化技术 | 10570 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 无人机应用技术 | 10120 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 智能网联汽车技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 计算机网络技术 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 移动互联应用技术 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 大数据技术 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 云计算技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 信息安全技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 区块链技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 人工智能技术应用 | 12600 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 数字媒体艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 室内艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 音乐表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 19 | 舞蹈表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 20 | 学前教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
| 21 | 视觉传达设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 22 | 全媒体广告策划与营销 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 23 | 城市轨道交通运营管理 | 10090 | 2100 | 2800 | 600 |
| 24 | 大数据与会计 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 25 | 工商企业管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 26 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 27 | 跨境电子商务 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 28 | 网络营销与直播电商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 29 | 物流工程技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 30 | 现代物流管理 | 10870 | 2100 | 2800 | 600 |
| 31 | 智能物流技术 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 32 | 护理 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 33 | 药学 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 34 | 助产 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 35 | 康复治疗技术 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 36 | 医学美容技术 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 37 | 口腔医学技术 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 38 | 口腔卫生保健 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 39 | 护理(中外合作) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 40 | 大数据与会计(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 41 | 工商企业管理(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 42 | 室内艺术设计(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 43 | 学前教育(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 说明:其余按老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2026年9月老生收费标准(2024级统招大专类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费 (元/生/年) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 播音与主持 | 12010 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 舞蹈表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 音乐表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 数字媒体艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 音乐教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 室内艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 社会体育 | 10220 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 医学美容技术 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 全媒体广告策划与营销 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 视觉传达设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 大数据技术 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 区块链技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 信息安全技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 移动互联应用技术 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 云计算技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 法律事务 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 康复治疗技术 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 智能物流技术 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 19 | 跨境电子商务 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 20 | 广告艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 21 | 产品艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 22 | 现代物流管理 | 10870 | 2100 | 2800 | 600 |
| 23 | 健康管理 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 24 | 药学 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 25 | 护理 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 26 | 无人机应用技术 | 10120 | 2100 | 2800 | 600 |
| 27 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 28 | 计算机网络技术 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
| 29 | 计算机应用技术 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
| 30 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 31 | 机电一体化技术 | 10570 | 2100 | 2800 | 600 |
| 32 | 工程造价 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
| 33 | 建筑工程技术 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
| 34 | 智能网联汽车技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 35 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 36 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 37 | 城市轨道交通运营管理 | 10090 | 2100 | 2800 | 600 |
| 38 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 39 | 网络营销与直播电商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 40 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 41 | 市场营销 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 42 | 工商企业管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 43 | 大数据与会计 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 44 | 大数据与财务管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 45 | 助产 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 46 | 高速铁路客运服务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 47 | 食品检验检测技术 | 9710 | 2100 | 2800 | 600 |
| 48 | 空中乘务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 49 | 学前教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
| 50 | 物流工程技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 51 | 护理(中外合作) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 52 | 大数据与会计(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 53 | 工商企业管理(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 54 | 室内艺术设计(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 55 | 学前教育(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 说明:其余按老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2026年9月老生收费标准(2025级五专生类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年 ) | 住宿费(元/学年) | 书本费(元/生/年 ) | 国家减免费用(元/生/年 ) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 机电一体化技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 | 根据上级规定,国家减免学费部分在缴费时必须实行先减免政策 |
| 2 | 工业机器人技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 新能源汽车技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 备注:其余按照老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2026年9月老生收费标准(2024级五专生类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年 ) | 住宿费(元/学年) | 书本费(元/生/年 ) | 国家减免费用(元/生/年 ) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 大数据与会计 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 | 根据上级规定,国家减免学费部分在缴费时必须实行先减免政策 |
| 2 | 学前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 电子商务 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 城市轨道交通运营管理 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 室内艺术设计 | 6010 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 高速铁路客运服务 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 现代物流管理 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 市场营销 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 汽车制造与试验技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 建筑工程技术 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 机电一体化技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 计算机网络技术 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 药学 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 护理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 工业机器人技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 新能源汽车技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 软件技术 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 工程造价 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
| 备注:其余按照老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2026年9月老生收费标准(2023级五专生类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年 ) | 住宿费(元/学年) | 书本费(元/生/年 ) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 学前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 护理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 市场营销 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 现代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 城市轨道交通运营管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 室内艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 高速铁路客运服务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 大数据与会计 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 药学 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 计算机网络技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 工程造价 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 建筑工程技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 机电一体化技术 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 备注:其余按照老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2026年9月老生收费标准(2022级五专生类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 住宿费(元/学年) | 书本费(元/生/年) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 学前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 护理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 市场营销 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 现代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 城市轨道交通运营管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 室内艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 高速铁路客运服务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 大数据与会计 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 药学 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 计算机网络技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 工程造价 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 建筑工程技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 机电一体化技术 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 备注:其余按照老标准收费。 |
江西工商职业技术学院2026年新老生收费标准公示.pdf