江西工商职业技术学院2025年新老生收费标准公示
来源:原创作者:管理员浏览量:3683更新时间:2025-08-20
字体大小:
<
| 江西工商职业技术学院2025级统招三年制大专新生学费标准 |
| 序号 | 专业代码 | 专业 | 学费(元/生/年) | 专业方向 |
| 1 | 440301 | 建筑工程技术 | 9690 |
|
| 2 | 460301 | 机电一体化技术 | 10570 |
|
| 3 | 460305 | 工业机器人技术 | 16800 | 校企合作 |
| 4 | 460609 | 无人机应用技术 | 10120 |
|
| 5 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 11300 |
|
| 6 | 460702 | 新能源汽车技术 | 14900 | 校企合作(江铃汽车班) |
| 7 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 11800 |
|
| 8 | 510203 | 软件技术 | 17200 | 校企合作 |
| 9 | 510202 | 计算机网络技术 | 10970 |
|
| 10 | 510106 | 移动互联应用技术 | 12930 | 校企合作 |
| 11 | 510205 | 大数据技术 | 12930 | 校企合作 |
| 12 | 510206 | 云计算技术应用 | 12930 | 校企合作 |
| 13 | 510207 | 信息安全技术应用 | 12930 | 校企合作 |
| 14 | 510212 | 区块链技术应用 | 12930 | 校企合作 |
| 15 | 510209 | 人工智能技术应用 | 12600 | 新设专业 |
| 16 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 11960 |
|
| 17 | 550114 | 室内艺术设计 | 11960 |
|
| 18 | 550201 | 音乐表演 | 11960 |
|
| 19 | 550202 | 舞蹈表演 | 11960 |
|
| 20 | 570102K | 学前教育 | 11840 |
|
| 21 | 550102 | 视觉传达设计 | 11800 | 校企合作 |
| 22 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 11800 | 校企合作 |
| 23 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 10090 |
|
| 24 | 530302 | 大数据与会计 | 10060 |
|
| 25 | 530601 | 工商企业管理 | 10060 |
|
| 26 | 530701 | 电子商务 | 16200 | 校企合作(湖北世纪中航班、魅丝蔻班) |
| 27 | 530702 | 跨境电子商务 | 13500 | (魅丝蔻班) |
| 28 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 11800 |
|
| 29 | 530801 | 物流工程技术 | 14900 | 校企合作(海科班、铁投班) |
| 30 | 530802 | 现代物流管理 | 10870 |
|
| 31 | 530809 | 智能物流技术 | 13500 | 校企合作 |
| 32 | 520201 | 护理 | 11810 |
|
| 33 | 520301 | 药学 | 11810 |
|
| 34 | 520202 | 助产 | 11810 |
|
| 35 | 520601 | 康复治疗技术 | 11810 |
|
| 36 | 520507 | 医学美容技术 | 12300 |
|
| 37 | 520504 | 口腔医学技术 | 12300 | 新设专业 |
| 38 | 520807 | 口腔卫生保健 | 12300 | 新设专业 |
| 39 | 520201H | 护理 | 16000 | 中外合作护理专业出国留学另需缴纳约6万元/年 左右的学费及住宿费和一次性出国教育项目费66000元/人(注:由韩方收取,含韩国世翰大学学籍注册费、出国留学服务、学历认证服务等);不出国无需缴纳此费。 |
| 40 | 530302H | 大数据与会计 | 17000 | 中外合作大数据与会计专业出国留学另需缴纳约19万元/年左右的学费及住宿费和一次性出国教育项目费90000元/人(注:由英国收取,含英国西南柴郡学院学籍注册费、出国留学服务、学历认证服务等);不出国无需缴纳此费。 |
| 41 | 530601H | 工商企业管理 | 17000 | 中外合作工商企业管理专业出国留学另需缴纳约19万元/年左右的学费及住宿费和一次性出国教育项目费90000元/人(注:由英国收取,含英国西南柴郡学院学籍注册费、出国留学服务、学历认证服务等);不出国无需缴纳此费。 |
| 42 | 550114H | 室内艺术设计 | 17000 | 中外合作室内艺术设计专业出国留学另需缴纳约6万元/年左右的学费及住宿费和一次性出国教育 项目费66000元/人(注:由韩方收取,含韩国世翰大学学籍注册费、出国留学服务、学历认证服务等);不出国无需缴纳此费。 |
| 43 | 570102H | 学前教育 | 17000 | 中外合作学前教育专业出国留学另需缴纳约6万元/年左右的学费及住宿费和一次性出国教育项目费66000元/人(注:由韩方收取,含韩国世翰大学学籍注册费、出国留学服务、学历认证服 务等);不出国无需缴纳此费。 |
| 江西工商职业技术学院2025级统招五年制大专新生学费标准 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 国家减免费用(元/生/年) |
| 1 | 460301 | 机电一体化技术 | 6140 | 2500 |
| 2 | 460305 | 工业机器人技术 | 6140 | 2500 |
| 3 | 460702 | 新能源汽车技术 | 6140 | 2500 |
备注: 1.五年制大专收费:前三年按中专标准,后两年按大专标准; 2.此表为前三年学费标准。 |
| 江西工商职业技术学院2025级统招五年制大专后两年收费标准 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 后两年学费(元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费(元/生/年) | 备注 |
| 1 | 460301 | 机电一体化技术 | 10570 | 四人间:2800 六人间:2100 | 600 |
|
| 2 | 460305 | 工业机器人技术 | 16800 | 600 | 校企合作 |
| 3 | 460702 | 新能源汽车技术 | 14900 | 600 | 校企合作 |
| 备注:此表为2025级统招五年制大专后两年收费标准;其他费用按公示标准收取。 |
| 江西工商职业技术学院2025级新生其他收费标准 |
| 1、住宿费标准 |
|
| 房间 | 设施 | 住宿费标准(元/生/年) | 备注 |
| 三人间 | 电梯房,配空调、洗衣机、24小时热水等基本设施、三张床,连体写字台、衣柜、椅子、一台吸顶风扇等,面积约28平方米 | 2800 | / |
| 四人间 | 电梯房,配空调、洗衣机、24小时热水、干湿分离等基本设施,上床下桌四套、衣柜、椅子、一台吸顶风扇等,面积约30平方米 | 2800 | / |
| 六人间 | 电梯房,配空调、洗衣机、24小时热水等基本设施、六张床,连体写字台、衣柜、椅子、一台吸顶风扇等,面积约30平方米 | 2100 | / |
|
|
|
|
| 2、代收费项目及标准(自愿缴纳) |
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 书本费 | 600元/生/年 | 学校代收,毕业清算,多退少补 |
| 2 | 西装校服费 | 300元/生 | 学校代收,入学第一年交,自愿缴纳; 一套西装校服,另赠送价值180元三件套 (外套、裤子、背心)、皮带、帽子、鞋子和1件T恤 |
| 3 | 体检费 | 70元/生 | 学校代收,入学第一年交,自愿缴纳 |
| 4 | 电费 | 0.68元/度 | 学校代收 |
| 5 | 水费 | 2.7元/吨 | 学校代收 |
| 6 | 直饮水(温水) | 0.2元/升 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
| 7 | 直饮水(开水) | 0.3元/升 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
| 8 | 洗衣机(衣服脱水) | 1元/次 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
| 9 | 洗衣机(标准洗衣) | 3元/次 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
| 10 | 洗衣机(强力洗衣) | 4元/次 | 自愿购买,由服务商直接收取 |
| 11 | 床上用品 | 280元/套 | 六件套(盖被、垫被、枕芯、床单、被套 、枕套),另赠送价值130元六件套生活用品(凉席、空调被、脸盆、水桶、提袋 、水杯) |
| 12 | 医学院服装费 | 360元/人 | 衣服2套(夏装1套、冬装1套),鞋两双;另,男:1顶帽子;女:2顶帽子,2个头花 |
|
|
|
|
| 3、其他收费项目及标准(自愿缴纳) |
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 全国计算机应用水平考试 | 380元/人 | 含培训与考试 |
| 2 | 人社厅专项职业能力鉴定考试 | 700元/人 | 含培训与考试 |
| 3 | 普通话证书培训及考试 | 280元/人 | 含培训与考试 |
| 4 | 护士资格证培训 | 2600元/人 | 线下授课班 |
| 5 | 护士资格证培训 | 800元/人 | 线上授课班 |
| 江西工商职业技术学院2025年9月老生收费标准(2024级统招大专类) |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费 (元/生/年) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 560201 | 播音与主持 | 12010 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 550202 | 舞蹈表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 550201 | 音乐表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 570108K | 音乐教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 550114 | 室内艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 570301 | 社会体育 | 10220 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 520507 | 医学美容技术 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 550102 | 视觉传达设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 510205 | 大数据技术 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 510212 | 区块链技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 510207 | 信息安全技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 510106 | 移动互联应用技术 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 510206 | 云计算技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 580401 | 法律事务 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 520601 | 康复治疗技术 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 530809 | 智能物流技术 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 19 | 530702 | 跨境电子商务 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 20 | 550113 | 广告艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 21 | 550104 | 产品艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 22 | 530802 | 现代物流管理 | 10870 | 2100 | 2800 | 600 |
| 23 | 520801 | 健康管理 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 24 | 520301 | 药学 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 25 | 520201 | 护理 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 26 | 460609 | 无人机应用技术 | 10120 | 2100 | 2800 | 600 |
| 27 | 510203 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 28 | 510202 | 计算机网络技术 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
| 29 | 510201 | 计算机应用技术 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
| 30 | 460305 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 31 | 460301 | 机电一体化技术 | 10570 | 2100 | 2800 | 600 |
| 32 | 440501 | 工程造价 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
| 33 | 440301 | 建筑工程技术 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
| 34 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 35 | 460702 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 36 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 37 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 10090 | 2100 | 2800 | 600 |
| 38 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 39 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 40 | 530701 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 41 | 530605 | 市场营销 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 42 | 530601 | 工商企业管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 43 | 530302 | 大数据与会计 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 44 | 530301 | 大数据与财务管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 45 | 520202 | 助产 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 46 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 47 | 490104 | 食品检验检测技术 | 9710 | 2100 | 2800 | 600 |
| 48 | 500405 | 空中乘务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 49 | 570102K | 学前教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
| 50 | 530801 | 物流工程技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 51 | 520201H | 护理 | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 52 | 570102H | 大数据与会计 | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 53 | 550114H | 工商企业管理 | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 54 | 530601H | 室内艺术设计 | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 55 | 530302H | 学前教育 | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 说明:其余按老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2025年9月老生收费标准(2023级统招大专类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费(元/生/年) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 建筑工程技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 工程造价 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 食品检验检测技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 社区康复 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 法律事务 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 工商企业管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 市场营销 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 大数据与会计 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 大数据与财务管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 无人机应用技术 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 城市轨道交通运营管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 社会体育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 机电一体化技术 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 现代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 计算机应用技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 计算机网络技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 党务工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 19 | 社会工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 20 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 21 | 智能网联汽车技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 22 | 护理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 23 | 助产 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 24 | 药学 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 25 | 室内艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 26 | 学前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 27 | 音乐教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 28 | 空中乘务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 29 | 高速铁路客运服务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 30 | 播音与主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 31 | 数字媒体艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 32 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 33 | 网络营销与直播电商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 34 | 老年保健与管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 35 | 音乐表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 36 | 物流工程技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 37 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 38 | 产品艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 39 | 广告艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 40 | 财税大数据应用 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 41 | 跨境电子商务 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 42 | 智能物流技术 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 43 | 康复治疗技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 44 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 45 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 46 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 48 | 护理(中外合作办学) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 说明:其余按老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2025年9月老生收费标准(2024级五专生类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年 ) | 住宿费(元/学年) | 书本费(元/生/年 ) | 国家减免费用(元/生/年 ) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 大数据与会计 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 | 根据上级规定,国家减免学费部分在缴费时必须实行先减免政策 |
| 2 | 学前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 电子商务 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 城市轨道交通运营管理 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 室内艺术设计 | 6010 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 高速铁路客运服务 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 现代物流管理 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 市场营销 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 汽车制造与试验技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 建筑工程技术 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 机电一体化技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 计算机网络技术 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 药学 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 护理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 工业机器人技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 新能源汽车技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 软件技术 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 工程造价 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
| 备注:其余按照老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2025年9月老生收费标准(2023级五专生类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年 ) | 住宿费(元/学年) | 书本费(元/生/年 ) | 国家减免费用(元/生/学年) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 学前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根据上级规定,国家减免学费部分在缴费时必须实行先减免政策 |
| 2 | 护理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 市场营销 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 现代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 电子商务 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 城市轨道交通运营管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 室内艺术设计 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 高速铁路客运服务 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 大数据与会计 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 药学 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 计算机网络技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 工业机器人技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 工程造价 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 软件技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 建筑工程技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 机电一体化技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 备注:其余按照老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2025年9月老生收费标准(2022级五专生类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 住宿费(元/学年) | 书本费(元/生/年) |
| 六人间 | 四人间 |
| 1 | 学前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 护理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 市场营销 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 现代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 城市轨道交通运营管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 室内艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 高速铁路客运服务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 大数据与会计 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 药学 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 计算机网络技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 工程造价 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 建筑工程技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 机电一体化技术 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 备注:其余按照老标准收费。 |
| 江西工商职业技术学院2025年9月老生收费标准(2021级五专生类) |
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费(元/生/年) |
| 六人间 | 一楼四人间 | 四人间 |
| 1 | 会计 | 9000 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 2 | 学前教育 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 3 | 电子商务 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 4 | 城市轨道交通运营管理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 5 | 室内艺术设计 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 6 | 高速铁路客运服务 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 8 | 建筑工程技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 9 | 机电一体化技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 10 | 计算机网络技术 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 11 | 药学 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 12 | 护理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 13 | 工业机器人技术 | 16500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
| 备注:其余按照老标准收费。 |