| 江西工商职业技术学院2025级统招三年制大专新生学费标准 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业 | 学费(元/生/年) |
| 1 | 440301 | 建筑工程技术 | 9690 |
| 2 | 460301 | 机电一体化技术 | 10570 |
| 3 | 460305 | 工业机器人技术 | 16800 |
| 4 | 460609 | 无人机应用技术 | 10120 |
| 5 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 11300 |
| 6 | 460702 | 新能源汽车技术 | 14900 |
| 7 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 11800 |
| 8 | 510203 | 软件技术 | 17200 |
| 9 | 510202 | 计算机网络技术 | 10970 |
| 10 | 510106 | 移动互联应用技术 | 12930 |
| 11 | 510205 | 大数据技术 | 12930 |
| 12 | 510206 | 云计算技术应用 | 12930 |
| 13 | 510207 | 信息安全技术应用 | 12930 |
| 14 | 510212 | 区块链技术应用 | 12930 |
| 15 | 510209 | 人工智能技术应用 | 12600 |
| 16 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 11960 |
| 17 | 550114 | 室内艺术设计 | 11960 |
| 18 | 550201 | 音乐表演 | 11960 |
| 19 | 550202 | 舞蹈表演 | 11960 |
| 20 | 570102K | 学前教育 | 11840 |
| 21 | 550102 | 视觉传达设计 | 11800 |
| 22 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 11800 |
| 23 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 10090 |
| 24 | 530302 | 大数据与会计 | 10060 |
| 25 | 530601 | 工商企业管理 | 10060 |
| 26 | 530701 | 电子商务 | 16200 |
| 27 | 530702 | 跨境电子商务 | 13500 |
| 28 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 11800 |
| 29 | 530801 | 物流工程技术 | 14900 |
| 30 | 530802 | 现代物流管理 | 10870 |
| 31 | 530809 | 智能物流技术 | 13500 |
| 32 | 520201 | 护理 | 11810 |
| 33 | 520301 | 药学 | 11810 |
| 34 | 520202 | 助产 | 11810 |
| 35 | 520601 | 康复治疗技术 | 11810 |
| 36 | 520507 | 医学美容技术 | 12300 |
| 37 | 520504 | 口腔医学技术 | 12300 |
| 38 | 520807 | 口腔卫生保健 | 12300 |
| 39 | 520201H | 护理(中外合作办学) | 16000 |
| 40 | 530302H | 大数据与会计(中外合作办学) | 17000 |
| 41 | 530601H | 工商企业管理(中外合作办学) | 17000 |
| 42 | 550114H | 室内艺术设计(中外合作办学) | 17000 |
| 43 | 570102H | 学前教育(中外合作办学) | 17000 |
| 江西工商职业技术学院2025级统招五年制大专新生学费标准 | |||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 农村户口国家减免 学费标准(元/生/年) | 农村户口减免后 学费(元/生/年) |
| 1 | 460301 | 机电一体化技术 | 6140 | 2500 | 3640 |
| 2 | 460305 | 工业机器人技术 | 6140 | 2500 | 3640 |
| 3 | 460702 | 新能源汽车技术 | 6140 | 2500 | 3640 |
| 备注: 1、以上费用为前三年学费标准,第四年和第五年学费以2025年统招大专收费标准执行; 2、国家减免学费金额为目前标准,如后期政策有调整,以省发改委,财政厅,教育厅文件为准。 | |||||
| 江西工商职业技术学院2025级新生其他收费标准 | |||
| 1、住宿费标准 | |||
| 序号 | 房间 | 住宿费标准(元/生/年) | |
| 1 | 四人间 | 2800 | |
| 2 | 六人间 | 2100 | |
| 2、代收费项目及标准 | |||
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 书本费 | 600元/生/年 | 学校代收,毕业清算,多退少补 |
| 2 | 西装校服费 | 300元/生 | 自愿购买:一套西装校服300元,另赠送价值180元三件套 (外套、裤子、背心)、皮带、帽子、鞋子和一件T恤 |
| 3 | 体检费 | 70元/生 | 学校代收,第一学年交 |
| 4 | 床上用品 | 280元/套 | 自愿购买:280元六件套(盖被、垫被、枕芯、床单、被套 、枕套),另赠送价值130元六件套生活用品(凉席、空调被、脸盆、水桶、提袋 、水杯) |
赣公网安备 36012102000646号